Rate Limits
Limits are applied per API key. Approved keys get 300 req/min by default across all endpoints.
Response headers
X-RateLimit-Limit: 300
X-RateLimit-Remaining: 298
X-RateLimit-Reset: 1750000060
Per-endpoint limits
| Endpoint group | Limit | Window |
|---|---|---|
| POST /v1/invoices | 60 req | per minute |
| GET /v1/invoices* | 300 req | per minute |
| POST /v1/withdrawals | 10 req | per hour |
| GET /v1/balances | 120 req | per minute |
| GET /v1/public/* | 200 req | per minute (global) |
| POST /web/v1/api-keys/regenerate | 3 req | per hour |
| PATCH /web/v1/api-keys/status | 10 req | per hour |
| PUT /web/v1/api-keys/whitelists | 30 req | per hour |
429 response
HTTP/1.1 429 Too Many Requests
Retry-After: 60
Content-Type: application/json
{
"ok": false,
"error": {
"code": "rate_limited",
"message": "Too many requests"
}
}